Aikataulut
Aikataulut lauantai 9.9.2023
Huom.! Aikatauluun oli vahingossa laitettu väärä labradorinnoutajien ROP-tuomari. ROP-tuomarina toimii Beatrice Michaud, Ranska
| KEHÄ 1 | ||
| Anette Edlander, Ruotsi | 91 | |
| japaninpystykorva | 15 | 09.00 |
| papillon | 20 | |
| phalène | 7 | |
| tiibetinspanieli | 45 | 11.45 |
| - urokset | 20 | |
| - nartut | 25 | |
| löwchen | 4 | |
| KEHÄ 2 | ||
| Paavo Mattila | 55 | |
| Harjoitusarvostelija: Kuosmanen Kari, kiinanpalatsikoira, pekingeesi, coton de tuléar, kiinanharjakoira, tiibetinterrieri, venäjänbolonka, prahanrottakoira, japanese chin | ||
| kiinanpalatsikoira, pekingeesi | 6 | 10.00 |
| coton de tuléar | 13 | |
| kiinanharjakoira | 12 | |
| tiibetinterrieri | 9 | |
| venäjänbolonka | 8 | 12.30 |
| prahanrottakoira | 4 | |
| japanese chin | 3 | |
| KEHÄ 3 | ||
| Unto Timonen | 71 | |
| isosveitsinpaimenkoira | 2 | 10.00 |
| snautseri, musta | 1 | |
| snautseri, pippuri & suola | 9 | |
| kääpiösnautseri, musta | 3 | |
| kääpiösnautseri, musta-hopea | 7 | |
| kääpiösnautseri, pippuri & suola | 5 | |
| bichon frisé | 23 | 12.00 |
| havannankoira | 21 | |
| KEHÄ 4 | ||
| Hana Krejcova, Italia | 77 | |
| bolognese | 1 | 10.00 |
| lhasa apso | 4 | |
| villakoira, toy | 8 | |
| villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | 7 | |
| villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | 13 | |
| villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen | 10 | |
| villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | 12 | |
| villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | 9 | 13.15 |
| villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | 6 | |
| shih tzu | 5 | |
| petit brabancon | 2 | |
| KEHÄ 5 | ||
| Miyuki Kotani, Irlanti | 39 | |
| Harjoitusarvostelija: Erdmann Terje, Viro, cavalier kingcharlesinspanieli | ||
| cavalier kingcharlesinspanieli (ROP) | 39 | 10.00 |
| - nartut | 39 | |
| Jeff Luscott, Iso-Britannia | 44 | |
| bernhardinkoira, pitkäkarvainen | 2 | 12.15 |
| bokseri | 6 | |
| bordeauxindoggi | 3 | |
| bullmastiffi | 7 | |
| rottweiler | 5 | |
| pyreneittenkoira | 3 | |
| berninpaimenkoira | 18 | |
| KEHÄ 6 | ||
| Ted Eubank, Yhdysvallat | 86 | |
| cavalier kingcharlesinspanieli | 21 | 09.00 |
| -pennut | 3 | |
| -urokset | 18 | |
| kooikerhondje | 10 | |
| amerikancockerspanieli | 8 | |
| kultainennoutaja | 42 | 11.30 |
| - urokset | 19 | |
| - nartut | 23 | |
| lagotto romagnolo | 5 | |
| KEHÄ 7 | ||
| Elisabet Janzon, Ruotsi | 61 | |
| leonberginkoira | 10 | 10.00 |
| newfoundlandinkoira | 3 | |
| tanskandoggi, sininen | 3 | |
| tanskandoggi, musta ja harlekiini | 4 | |
| tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | 5 | |
| tanskalais-ruotsalainen pihakoira | 8 | |
| basenji | 15 | |
| portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni | 7 | 13.00 |
| portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni | 1 | |
| * etnankoira | 4 | |
| faaraokoira | 1 | |
| KEHÄ 8 | ||
| Vesa Lehtonen | 67 | |
| viiriäiskoira | 1 | 10.00 |
| walesinspringerspanieli | 2 | |
| englanninspringerspanieli | 26 | |
| * broholminkoira | 1 | |
| kanariandoggi | 1 | |
| keskiaasiankoira | 1 | |
| estrelanvuoristokoira, pitkäkarvainen | 3 | |
| sao miguelinfila | 3 | |
| tornjak | 2 | |
| ranskanbulldoggi | 21 | 12.30 |
| mopsi | 2 | |
| bostoninterrieri | 4 | |
| KEHÄ 9 | ||
| Beatrice Michaud, Ranska | 86 | |
| kiharakarvainen noutaja | 2 | 09.00 |
| chesapeakelahdennoutaja | 1 | |
| barbet | 3 | |
| espanjanvesikoira | 17 | |
| labradorinnoutaja (ROP) | 23 | |
| -pennut | 2 | |
| -urokset | 21 | |
| novascotiannoutaja | 19 | 11.45 |
| portugalinvesikoira | 5 | |
| sileäkarvainen noutaja | 16 | |
| KEHÄ 10 | ||
| Leila Stenlund | 80 | |
| #labradorinnoutaja | 37 | 09.00 |
| - nartut | 37 | |
| cane corso | 4 | |
| * kääpiöpinseri | 27 | 11.30 |
| * volpino italiano | 1 | |
| * pohjanpystykorva | 11 | |
| KEHÄ 11 | ||
| Juha Kares | 92 | |
| cockerspanieli | 16 | 10.00 |
| eurasier | 11 | |
| perunkarvatonkoira, pieni | 1 | |
| saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | 6 | |
| saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | 11 | |
| saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen | 1 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea | 7 | 12.45 |
| saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | 21 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen | 1 | |
| saksanpystykorva, pomeranian | 2 | |
| itäsiperianlaika | 9 | |
| venäläis-eurooppalainen laika | 1 | |
| sussexinspanieli | 2 | |
| fieldspanieli | 3 | |
| KEHÄ 12 | ||
| Tuula Savolainen | 92 | |
| englanninbulldoggi | 8 | 09.00 |
| tiibetinmastiffi | 10 | |
| kaukasiankoira | 2 | |
| hovawart | 14 | |
| landseer | 6 | |
| suursnautseri, musta-hopea | 1 | 11.45 |
| suursnautseri, pippuri & suola | 1 | |
| venäjänmustaterrieri | 1 | |
| chihuahua, lyhytkarvainen | 27 | |
| chihuahua, pitkäkarvainen | 22 | |
| KEHÄ 13 | ||
| Marion Sargent, Iso-Britannia | 80 | |
| samojedinkoira | 24 | 10.00 |
| saksanpystykorva, keeshond | 10 | |
| amerikanakita | 4 | |
| akita | 5 | |
| alaskanmalamuutti | 9 | 12.45 |
| buhund | 1 | |
| chow chow | 1 | |
| siperianhusky | 12 | |
| länsigöötanmaanpystykorva | 7 | |
| shiba | 7 | |
| KEHÄ 14 | ||
| Tarja Löfman | 90 | |
| kainkoira | 1 | 09.00 |
| karjalankarhukoira | 10 | |
| suomenlapinkoira | 32 | |
| - pennut | 2 | |
| - urokset | 10 | |
| - nartut | 20 | |
| lapinporokoira | 9 | 11.45 |
| suomenpystykorva | 3 | |
| harmaa norjanhirvikoira | 13 | |
| jämtlanninpystykorva | 22 | |
Näyttelypaikkana on
Killerin Ravirata, Vesangantie 24, 40630 Jyväskylä

