Aikataulut
Aikataulut sunnuntai 10.9.2023
| KEHÄ 1 | ||
| Ted Eubank, Yhdysvallat | 94 | |
| englanninkääpiöterrieri | 4 | 09.00 |
| manchesterinterrieri | 5 | |
| yorkshirenterrieri | 3 | |
| biewerterrieri | 5 | |
| kiinanharjakoira | 15 | |
| maltankoira | 1 | |
| kiinanpalatsikoira, pekingeesi | 3 | |
| japanese chin | 3 | |
| griffon bruxellois | 1 | 11.30 |
| petit brabancon | 4 | |
| mopsi | 4 | |
| chihuahua, lyhytkarvainen | 17 | |
| chihuahua, pitkäkarvainen | 20 | |
| silkkiterrieri | 9 | |
| KEHÄ 2 | ||
| Hana Krejcova, Italia | 89 | |
| jackrussellinterrieri | 38 | 09.00 |
| - pennut | 4 | |
| - urokset | 13 | |
| - nartut | 21 | |
| cavalier kingcharlesinspanieli | 51 | 11.30 |
| - pennut | 2 | |
| - urokset | 13 | |
| - nartut | 36 | |
| KEHÄ 3 | ||
| Leila Stenlund | 89 | |
| tiibetinspanieli | 20 | 09.00 |
| havannankoira | 24 | |
| welsh corgi cardigan | 20 | 11.45 |
| welsh corgi pembroke | 25 | |
| KEHÄ 4 | ||
| Juha Kares | 81 | |
| Harjoitusarvostelija: Kärkkäinen Heidi, coton de tuléar, bichon frisé, löwchen | ||
| tiibetinterrieri | 8 | 09.00 |
| venäjäntoy, lyhytkarvainen | 1 | |
| venäjäntoy, pitkäkarvainen | 1 | |
| coton de tuléar | 10 | |
| bichon frisé | 23 | |
| bostoninterrieri | 6 | 11.45 |
| ranskanbulldoggi | 24 | |
| löwchen | 8 | |
| KEHÄ 5 | ||
| Villakoirien mittaus | 08.50 | |
| Beatrice Michaud, Ranska | 50 | |
| villakoira, toy | 8 | 09.00 |
| villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | 7 | |
| villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | 11 | |
| villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen | 8 | 10.30 |
| villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | 2 | |
| villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | 8 | |
| villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | 6 | |
| KEHÄ 6 | ||
| Paavo Mattila | 46 | |
| Harjoitusarvostelija: Hassinen Maarit, australiankelpie | ||
| slovakiancuvac | 2 | 09.00 |
| owczarek podhalanski | 1 | |
| bouvier | 1 | |
| beaucenpaimenkoira / beauceron | 2 | |
| itäeuroopanpaimenkoira | 3 | |
| maremmano-abruzzese | 3 | |
| australiankelpie | 5 | |
| * bolognese | 1 | |
| * shih tzu | 4 | |
| * markiesje | 1 | 10.15 |
| * papillon | 19 | |
| * phalène | 4 | |
| KEHÄ 7 | ||
| Vesa Lehtonen | 69 | |
| amerikankarvatonterrieri | 2 | 09.00 |
| andalusianrottakoira | 1 | |
| tenterfieldinterrieri | 2 | |
| saksanmetsästysterrieri | 4 | |
| walesinterrieri | 3 | |
| brasilianterrieri | 8 | |
| skyenterrieri | 7 | |
| amerikanstaffordshirenterrieri | 8 | |
| staffordshirenbullterrieri | 34 | 11.30 |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 12 | |
| - nartut | 21 | |
| KEHÄ 8 | ||
| Tarja Löfman | 73 | |
| ceskoslovensky vlciak | 2 | 09.00 |
| saarlooswolfhond | 1 | |
| hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | 1 | |
| hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | 7 | |
| lyhytkarvainen pyreneittenpaimenkoira | 2 | |
| pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira | 3 | |
| polski owczarek nizinny | 3 | |
| tsekinpaimenkoira | 10 | |
| puli, muut värit | 1 | |
| pumi | 6 | |
| mudi | 3 | |
| * pieniamerikanpaimenkoira | 3 | 11.30 |
| * valkoinenpaimenkoira | 19 | |
| * prahanrottakoira | 5 | |
| * venäjänbolonka | 7 | |
| KEHÄ 9 | ||
| Martin Phillips, Iso-Britannia | 78 | |
| * karkeakarvainen kettuterrieri | 6 | 09.00 |
| * sileäkarvainen kettuterrieri | 5 | |
| * borderterrieri | 18 | |
| * cairnterrieri | 18 | |
| * norfolkinterrieri | 8 | 12.00 |
| * norwichinterrieri | 7 | |
| * kääpiöbullterrieri | 1 | |
| * bullterrieri | 1 | |
| * vehnäterrieri | 12 | |
| * airedalenterrieri | 2 | |
| KEHÄ 10 | ||
| Jeff Luscott, Iso-Britannia | 86 | |
| australiankarjakoira | 3 | 09.00 |
| vanhaenglanninlammaskoira | 1 | |
| * saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | 16 | |
| kerrynterrieri | 5 | |
| ceskyterrieri | 4 | |
| bedlingtoninterrieri | 6 | |
| glen of imaalinterrieri | 3 | |
| australianterrieri | 5 | 11.30 |
| parsonrussellinterrieri | 20 | |
| valkoinen länsiylämaanterrieri | 17 | |
| skotlanninterrieri | 6 | |
| KEHÄ 11 | ||
| Tuula Savolainen | 78 | |
| pitkäkarvainen collie | 54 | 09.00 |
| - pennut | 7 | |
| - urokset | 22 | |
| - nartut | 25 | |
| sileäkarvainen collie | 14 | 12.30 |
| * saksanpaimenkoira | 10 | |
| KEHÄ 12 | ||
| Marion Sargent, Iso-Britannia | 90 | |
| Harjoitusarvostelija: Hassinen Maarit, brienpaimenkoira / briardi, australianpaimenkoira, bordercollie | ||
| lancashirenkarjakoira | 8 | 09.00 |
| schipperke | 6 | |
| belgianpaimenkoira, groenendael | 15 | |
| belgianpaimenkoira, malinois | 5 | |
| belgianpaimenkoira, tervueren | 9 | |
| brienpaimenkoira / briardi | 2 | |
| australianpaimenkoira | 21 | 11.45 |
| bordercollie | 24 | |
| KEHÄ 13 | ||
| Elisabet Janzon, Ruotsi | 89 | |
| afgaaninvinttikoira | 10 | 09.00 |
| saluki | 12 | |
| venäjänvinttikoira | 7 | |
| italianvinttikoira | 12 | |
| whippet | 48 | 11.30 |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 22 | |
| - nartut | 25 | |
| KEHÄ 14 | ||
| Anette Edlander, Ruotsi | 92 | |
| espanjanvinttikoira | 3 | 09.00 |
| skotlanninhirvikoira | 4 | |
| sloughi | 5 | |
| irlanninsusikoira | 24 | |
| partacollie | 3 | |
| shetlanninlammaskoira | 53 | 11.30 |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 19 | |
| - nartut | 33 | |
Näyttelypaikkana on
Killerin Ravirata, Vesangantie 24, 40630 Jyväskylä

